학술 연구 지원
2021년 학업성취도 평가 자료(data) 내역과 공모 일정은 다음과 같습니다.
<표 1> 2021년 iNAEA 학술연구일정
세부내용 | 일정 |
---|---|
연구공모 계획 공고 | 7월 12일(월)∼7월 30일(금) |
연구계획서 접수 | 7월 19일(월)∼7월 30일(금) |
심사 및 선정 | 8월 2일(월)∼8월 6일(금) |
심사 결과 발표 및 자료 제공 | 8월 13일(금) |
연구 수행 | 8월 13일(금)∼11월 1일(월) |
연구논문 제출 | 11월 1일(월) |
연구논문 검토협의회 | 11월 2일(화) ~ 11월 5일(금) |
최종 논문 제출 | 11월 10일(수) |
<표 2> 2021년 iNAEA 서비스 학술 연구 지원 데이터 제공 목록
유형 | 상세 내용 | 자료 유형 |
---|---|---|
전수 자료 | ∙2015∼2016년 학업성취도 평가(중3, 고2) - 전수 데이터, 설문 자료 (학교, 학생) | 척도점수 성취수준 전수설문응답 |
표집 자료 | ∙2017∼2020년 학업성취도 평가(중3, 고2) - 표집 데이터, 설문 자료 (학교, 학생, 교사) | 척도점수 성취수준 표집설문응답 |
※ 데이터의 충분한 정련과 검증을 위해 학업성취도 평가 데이터는 평가 결과 발표 1년 후에 제공해왔으나, 2020년의 비상사태(학사일정 조정, 비대면 수업 확대 등)에 대한 적시 연구의 필요성을 감안하여
올해 연구공모에서는 2020년 평가 데이터도 제공함
※ 2015년 이전 데이터 경우에는 이메일을 통한 사전 협의가 필요함 (2015년 이전 학업성취도 평가에서는 그 이후 평가에서와는 다른 평가 틀과 척도를 채택하였음)
<표 3> iNAEA 연도별 학교장 및 학생, 교사 설문지
연도 | 학교장설문지 | 학생설문지 | 교사설문지 | |||||||||
초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 표집 | 전수 | 표집 | |||||||
초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2020 |