학술 연구 지원
iNAEA 연구 지원 서비스에서 2020년 연구 공모를 실시하지 않습니다. 교육부 EDSS를 활용하십시오. 2019년에 실시한 연구공모를 통해 일반연구자에게 제공한 학업성취도 평가 자료(data) 내역과 공모 일정은 다음과 같습니다.
<표 3>2019년iNAEA 학술연구일정
세부내용 | 일정 |
---|---|
연구계획서 접수 | 4월 29일(월) ∼ 5월 10일(금) |
계획서 검토 | 5월 14일(화) ∼ 5월 24일(금) |
자료 제공 | 5월 말 ∼6월 초 |
연구 수행 기간 | 자료 제공일∼9월 2일(월) |
연구보고서 제출 | 9월 2일(월) |
연구보고서 검토 및 수정 | 9월 3일(화)∼9월 11일(수) |
세미나 개최 | 9월 18일(수) (장소: 미정 ) |
<표 2> 2019년iNAEA 서비스 학술 연구 지원 데이터 제공 목록
유형 | 상세 내용 | 자료 유형 |
---|---|---|
전수 자료 | ∙2009∼2016년 학업성취도 평가(중3, 고2) - 전수 데이터, 학교․학생․교사 설문 자료 ∙2009∼2012년 학업성취도 평가(초6) - 전수 데이터, 학교․학생․교사 설문 자료 | 척도점수 성취수준 전수설문응답 |
표집 자료 | ∙2003∼2008년 학업성취도 평가(초,중,고) - 표집 데이터, 학교․학생․교사 설문 자료 ∙2009∼2017년 학업성취도 평가(중3, 고2) ∙2009∼2012년 학업 성취도 평가(초6) | 척도점수 성취수준 표집설문응답 |
동일 학생 연계 자료 | ∙2009년(고1)-2010년(고2) 학업성취도 연계 자료 ∙2009년(초6)-2012년(중3)-2014(고2) 학업성취도 연계 자료 ∙2010년(초6)-2013년(중3)-2015(고2) 학업성취도 연계 자료 ∙2011년(초6)-2014년(중3)-2016(고2) 학업성취도 연계 자료 | 척도점수/ 성취수준 |
<표 4> iNAEA 연도별 학교장 및 학생,교사 설문지
연도 | 학교장설문지 | 학생설문지 | 교사설문지 | |||||||||
초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 표집 | 전수 | 표집 | |||||||
초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | ||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
2005 | ||||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | ||||||||||||
2008 | ||||||||||||
2009 | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2017 |